Weekoverzicht cursussen en activiteiten
Er is nog plek bij o.a. de volgende cursussen
Tai Chi - maandagmiddag en -avond
Balancing Yoga - dinsdagochtend
Dans je Vrij! – donderdagochtend
Hatha Yoga - donderdag eind van de middag
Collage Schilderen - vrijdagochtend
Move to the Music - vrijdagochtend
Cursus Toneel - vrijdagmiddag
| BEWEGING | dag | tijd | € | 
| Werelddans (MBVO) | maandag | 14.00-15.15 | via docent | 
| Yoga Nidra | maandag | 16.15-17.15 | € 5,50 per x | 
| Fitness BOM | maandag | 17.30-18.30 | € 5,50 per x | 
| Tai Chi Beginners | maandag | 17.30-18.30 | € 5,50 per x | 
| Tai Chi Gevorderden | maandag | 18.30-19.30 | € 5,50 per x | 
| Tai Chi Pushing Hands | maandag | 19.30-20.30 | € 5,50 per x | 
| Combifit | maandag | 18.45-19.45 | € 5,50 per x | 
| Zumba | maandag | 20.00-21.00 | € 5,50 per x | 
| Balancing Yoga | dinsdag | 09.45-10.45 | € 5,50 per x | 
| Balancing Yoga | dinsdag | 11.00-12.00 | € 5,50 per x | 
| Meditatie Verdieping | dinsdag | 15.15-16.15 | € 5,50 per x | 
| Meditatie | dinsdag | 16.45-17.45 | € 5,50 per x | 
| Vinyasa Yoga | dinsdag | 18.00-19.15 | € 6,75 per x | 
| Pilates Gevorderden | dinsdag | 19.30-20.30 | € 5,50 per x | 
| Pilates Beginners | dinsdag | 20.30-21.30 | € 5,50 per x | 
| Sacrale Dans | woensdag | 10.00-12.00 | via docent | 
| Zumba | woensdag | 15.30-16.30 | € 5,50 per x | 
| Fitness BOM | woensdag | 17.00-18.00 | € 5,50 per x | 
| Oriëntaalse Buikdans Beginners | woensdag | 18.45-19.45 | via docent | 
| Oriëntaalse Buikdans Gevorderden | woensdag | 20.00-21.00 | via docent | 
| Dans je Vrij! | donderdag | 11.15-12.30 | € 6,75 per x | 
| Zumba | donderdag | 15.00-16.00 | € 5,50 per x | 
| Hatha Yoga | donderdag | 17.30-18.45 | € 6,75 per x | 
| Zumba | donderdag | 19.00-20.00 | € 5,50 per x | 
| Move to de Music | vrijdag | 10.00-11.00 | € 5,50 per x | 
| CREATIEF | |||
| Portrettekenen en -schilderen | maandag | 15.30-17.30 | € 10 per x * | 
| Schilderen Joke | maandag | 19.30-21.30 | € 10 per x | 
| Portrettekenen en -schilderen | dinsdag | 10.00-12.00 | € 10 per x | 
| Schilderen/Aquarelleren | dinsdag | 15.30-17.30 | € 10 per x | 
| Schilderen/Aquarelleren | dinsdag | 19.30-21.30 | € 10 per x | 
| Collage Schilderen | woensdag | 10.30-12.30 | € 10 per x | 
| Tekenen & Illustratie | woensdag | 15.30-17.30 | € 10 per x | 
| Werken met Textiel | woensdag | 19.30-21.30 | € 10 per x | 
| Modeltekenen | woensdag | 19.00-21.00 | € 10 per x | 
| Schilderen Laureen | donderdag | 16.00-18.00 | € 10 per x | 
| Wol Vilten met Wietske | donderdag | 19.30-21.30 | € 10 per x (excl. materiaal 5€) | 
| Speksteen met Wietske | donderdag | 19.00-21.30 | € 12,50 per x (excl. materiaal 4,50€) | 
| Collage Schilderen en Lino | vrijdag | 11.00-13.00 | € 10 per x | 
| OVERIG | |||
| Meditatie | dinsdag | 16.45-17.45 | € 5,50 per x | 
| Biljartles | woensdag | 13.00-17.00 | € 3,75 per x | 
| Fotografie Beginners | donderdag | 14.00-16.00 | € 10 per x | 
| Cursus Toneel | vrijdag | 13.00-15.00 | € 10 per x | 
| TALEN | |||
| Spaans Gevorderden | dinsdag | 19.30-21.00 | € 9 per x | 
| Spaans Iets Gevorderden | dinsdag | 19.00-20.30 | via docent | 
| Spaans Beginners | dinsdag | 20.30-22.00 | via docent | 
| ZANGKOREN | |||
| Koor 'Zingen en zo' | maandag | 20.00-22.00 | |
| Koor 'Sterke vrouwen' | dinsdag | 20.00-22.00 | |
| Koor 'Kooriander' | woensdag | 20.00-22.00 | |
| COMPUTERLES en - INLOOP | |||
| Computerles | ma, wo, do | 09.00-10.30 | € 2,50 per x | 
| Computerles | ma, wo, do | 10.30-12.00 | € 2,50 per x | 
| Computerinloop | dinsdag | 10.00-12.00 | € 2,50 per x | 
| ONTMOETING en RECREATIE | |||
| Bingo (laatste woensdag van de maand) | woensdag | 14.00-16.30 | € 3 per x | 
| OUDEREN SOCIETEIT OOSTERPOORT (OSO) | |||
| Klaverjassen | dinsdag | 14.00-16.30 | lid OSO € 15 per half jaar | 
| Sjoelen | donderdag | 13.30-17.00 | lid OSO € 15 per half jaar | 
| Biljarten | woensdag en vrijdag | 09.00-12.00 | lid OSO € 15 per half jaar | 
| CULINAIR | |||
| Buurtrestaurant | di, wo, do | 17.30-20.00 | 
Ga naar cursussen en activiteiten >>>


/bingo.jpg)
/inloopspreekuur-2.jpg)