Verhuur zalen en faciliteiten
| HUURTARIEVEN | ma t/m vrij 1 uur | ma t/m vrij 4 uur | weekend 3 uur * | weekend 4 uur * |
| Eerste kamer | € 42,50 | € 150,00 | € 180,00 | € 190,00 |
| Eerste kamer half | € 22,50 | € 80,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| Tweede kamer | € 42,50 | € 150,00 | € 180,00 | € 190,00 |
| Crea kamer | € 22,50 | € 80,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| Rode kamer | € 22,50 | € 80,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| Groene kamer | € 22,50 | € 80,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| Gymzaal | € 32,50 | € 120,00 | € 130,00 | € 180,00 |
| * Weekendtoeslag (v.a. vrijdagmiddag 17.00 uur). Het huren van een ruimte per uur is in het weekend niet mogelijk. Ook is er een verplichte toeslag voor de aanwezigheid van beheerder/bhv-er. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de groepsgrootte. |
||||
| FACILITEITEN | Gebruik per keer | |||
| Beamer met scherm of een tv | € 30,00 | |||
| Scherm | € 7,50 | |||
| Flapover is in ruimte aanwezig | gratis | |||
| Extra flapover | € 7,50 | |||
| Katheder (spreekstoel) | € 15,00 |
| ETEN & DRINKEN | |
| Koffie, thee per kan | € 7,50 |
| Frisdrank | v.a € 2,00 |
| Alcoholische consumpties | v.a. € 3,00 |
| Knol's koek | € 1,20 |
| Lunch: diverse broodjes, kaas, vleeswaren, snack of soep, fruit, (karne)melk en jus d'orange (minimaal 4 personen) | v.a. € 14,50 |
| Koude hapjesschaal voor 10 personen | € 26,50 |
| Warme hapjesschaal voor 10 personen | € 26,50 |
Speciale wensen?
We overleggen graag met u.
Parkeren
Het Poortershoes ligt op loopafstand van het centraal station. In de wijk is betaald parkeren.
Er zijn 2 parkeergarages op ± 5 min. loopafstand: Parkeergarage Oosterpoort en Parkeergarage Rademarkt.
Voor info en/of aanvraag van een ruimte verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.
Formulier


/st-pannekoek.png)
